1. | Futsal team Levice | 0 | 0:0 | 0 |
2. | MŠK MAYERSON Nové Zámky | 0 | 0:0 | 0 |
3. | 4FSC FTVŠ UK Bratislava | 0 | 0:0 | 0 |
4. | FK Mimel Lučenec | 0 | 0:0 | 0 |
5. | Futsal team Komárno | 0 | 0:0 | 0 |
6. | RIDOP MIBA BANSKÁ.. | 0 | 0:0 | 0 |
7. | Pinerola 1994 futsal.. | 0 | 0:0 | 0 |
8. | Makroteam Žilina | 0 | 0:0 | 0 |
9. | Podpor pohyb Košice | 0 | 0:0 | 0 |
10. | Copyleaders Prievidza | 0 | 0:0 | 0 |
1.
Matej Víglaš 16 hlasov2.
Richard Bačík 15 hlasov3.
Rastislav Obický 12 hlasov4.
Jozef Damian Hostinský 10 hlasov5.
Erik Bielik 9 hlasov6.
Viliam Rakica 9 hlasov7.
Ján Adami 9 hlasov8.
Matúš Budovec 9 hlasov9.
Szabolcs Jakubík 8 hlasov10.
Pavol Gabaš 5 hlasov
Počet návštev: 22463
Posledných 30 dní: 210 | Posledných 7 dní: 108 | Posledný deň: 8
© 2022 Futsal team Levice | Všetky práva vyhradené | futsal.levice@gmail.com
Vytvorené službou Sklub.cz