Meno | Z | B | G | A | ŽK | ČK | ø G | ø ŽK | ø ČK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Erik Bielik | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.00 | 0.20 | 0.10 |
2. | Pavol Gabaš | 10 | 4 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0.40 | 0.20 | 0.10 |
3. | Peter Mútňan | 12 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.08 | 0.08 | 0.08 |
4. | Viliam Rakica | 14 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0.71 | 0.00 | 0.00 |
5. | Richard Bačík | 14 | 13 | 13 | 0 | 3 | 0 | 0.93 | 0.21 | 0.00 |
6. | Gabriel Švec | 9 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0.11 | 0.33 | 0.00 |
7. | Patrik Chamila | 10 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.90 | 0.00 | 0.00 |
8. | Tomáš Bielik | 11 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.36 | 0.00 | 0.00 |
9. | Matúš Bielik | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 0.00 | 0.00 |
10. | Matej Víglaš | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.07 | 0.00 |
11. | Ján Adami | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
12. | Roland Varga | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
13. | Michal Ármai | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
14. | Marián Štrba | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
15. | Dmytro Fedyk | 6 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0.83 | 0.17 | 0.00 |
16. | Matúš Budovec | 8 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.13 | 0.13 | 0.00 |
17. | Jozef Macho | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
18. | Szabolcs Jakubík | 10 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0.50 | 0.10 | 0.00 |
19. | Martin Kúdela | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20. | Rastislav Obický | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21. | Jakub Víglaš | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22. | Patrik Samuel Pánik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
23. | Jozef Damian Hostinský | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
24. | Filip Molnár | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1. | FK Mimel Lučenec | 14 | 116:22 | 37 |
2. | Copyleaders Prievidza | 14 | 95:29 | 37 |
3. | Pinerola 1994 futsal.. | 12 | 55:39 | 25 |
4. | Podpor pohyb Košice | 13 | 61:41 | 23 |
5. | Futsal team Levice | 14 | 60:57 | 22 |
6. | RIDOP MIBA BANSKÁ.. | 14 | 52:80 | 16 |
7. | Futsal team Komárno | 14 | 48:84 | 13 |
8. | MŠK MAYERSON Nové Zámky | 12 | 42:60 | 12 |
9. | 4FSC FTVŠ UK Bratislava | 13 | 34:62 | 7 |
10. | Makroteam Žilina | 12 | 19:108 | 1 |
1.
Matej Víglaš 8 hlasov2.
Viliam Rakica 6 hlasov3.
Matúš Bielik 3 hlasy4.
Erik Bielik 2 hlasy5.
Richard Bačík 2 hlasy6.
Jozef Damian Hostinský 2 hlasy7.
Matúš Budovec 2 hlasy8.
Patrik Chamila 2 hlasy9.
Tomáš Bielik 2 hlasy10.
Patrik Samuel Pánik 2 hlasy
Počet návštev: 27376
Posledných 30 dní: 650 | Posledných 7 dní: 245 | Posledný deň: 8
© 2023 Futsal team Levice | Všetky práva vyhradené | futsal.levice@gmail.com
Vytvorené službou Sklub.cz