Meno | Z | B | G | A | ŽK | ČK | ø G | ø ŽK | ø ČK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Erik Bielik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2. | Pavol Gabaš | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3. | Viliam Rakica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4. | Richard Bačík | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5. | Rastislav Obický | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6. | Gabriel Švec | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
7. | Patrik Chamila | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
8. | Tomáš Bielik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
9. | Matúš Bielik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
10. | Matej Víglaš | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
11. | Jakub Víglaš | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
12. | Patrik Samuel Pánik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
13. | Ján Adami | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
14. | Jozef Damian Hostinský | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
15. | Matúš Budovec | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
16. | Jozef Macho | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
17. | Szabolcs Jakubík | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
18. | Martin Kúdela | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
19. | Filip Molnár | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1. | Futsal team Levice | 0 | 0:0 | 0 |
2. | MŠK MAYERSON Nové Zámky | 0 | 0:0 | 0 |
3. | 4FSC FTVŠ UK Bratislava | 0 | 0:0 | 0 |
4. | FK Mimel Lučenec | 0 | 0:0 | 0 |
5. | Futsal team Komárno | 0 | 0:0 | 0 |
6. | RIDOP MIBA BANSKÁ.. | 0 | 0:0 | 0 |
7. | Pinerola 1994 futsal.. | 0 | 0:0 | 0 |
8. | Makroteam Žilina | 0 | 0:0 | 0 |
9. | Podpor pohyb Košice | 0 | 0:0 | 0 |
10. | Copyleaders Prievidza | 0 | 0:0 | 0 |
1.
Matej Víglaš 16 hlasov2.
Richard Bačík 15 hlasov3.
Rastislav Obický 12 hlasov4.
Jozef Damian Hostinský 10 hlasov5.
Erik Bielik 9 hlasov6.
Viliam Rakica 9 hlasov7.
Ján Adami 9 hlasov8.
Matúš Budovec 9 hlasov9.
Szabolcs Jakubík 8 hlasov10.
Pavol Gabaš 5 hlasov
Počet návštev: 22463
Posledných 30 dní: 210 | Posledných 7 dní: 108 | Posledný deň: 8
© 2022 Futsal team Levice | Všetky práva vyhradené | futsal.levice@gmail.com
Vytvorené službou Sklub.cz