Hlasujte kliknutím na vybranú odpoveď.
Celkom hlasovalo: 55
1. | FK Mimel Lučenec | 14 | 116:22 | 37 |
2. | Copyleaders Prievidza | 14 | 95:29 | 37 |
3. | Pinerola 1994 futsal.. | 12 | 55:39 | 25 |
4. | Podpor pohyb Košice | 13 | 61:41 | 23 |
5. | Futsal team Levice | 14 | 60:57 | 22 |
6. | RIDOP MIBA BANSKÁ.. | 14 | 52:80 | 16 |
7. | Futsal team Komárno | 14 | 48:84 | 13 |
8. | MŠK MAYERSON Nové Zámky | 12 | 42:60 | 12 |
9. | 4FSC FTVŠ UK Bratislava | 13 | 34:62 | 7 |
10. | Makroteam Žilina | 12 | 19:108 | 1 |
1.
Matej Víglaš 8 hlasov2.
Viliam Rakica 6 hlasov3.
Matúš Bielik 3 hlasy4.
Erik Bielik 2 hlasy5.
Richard Bačík 2 hlasy6.
Jozef Damian Hostinský 2 hlasy7.
Matúš Budovec 2 hlasy8.
Patrik Chamila 2 hlasy9.
Tomáš Bielik 2 hlasy10.
Patrik Samuel Pánik 2 hlasy
Počet návštev: 27376
Posledných 30 dní: 650 | Posledných 7 dní: 245 | Posledný deň: 8
© 2023 Futsal team Levice | Všetky práva vyhradené | futsal.levice@gmail.com
Vytvorené službou Sklub.cz