Hlasujte kliknutím na vybranú odpoveď.
Celkom hlasovalo: 557
1. | FK Mimel Lučenec | 15 | 128:22 | 45 |
2. | Podpor pohyb Košice | 14 | 87:41 | 31 |
3. | RIDOP MIBA BANSKÁ.. | 14 | 66:46 | 27 |
4. | Copyleaders Prievidza | 15 | 73:64 | 24 |
5. | Pinerola 1994 futsal.. | 14 | 48:62 | 19 |
6. | Futsal team Levice | 14 | 44:50 | 18 |
7. | 4FSC FTVŠ UK Bratislava | 13 | 35:71 | 14 |
8. | MŠK MAYERSON Nové Zámky | 14 | 42:67 | 12 |
9. | Futsal team Komárno | 13 | 38:93 | 5 |
10. | Makroteam Žilina | 12 | 22:67 | 4 |
1.
Matej Víglaš 26 hlasov2.
Rastislav Obický 25 hlasov3.
Richard Bačík 23 hlasov4.
Pavol Gabaš 20 hlasov5.
Jakub Víglaš 20 hlasov6.
Erik Bielik 19 hlasov7.
Viliam Rakica 15 hlasov8.
Jozef Damian Hostinský 14 hlasov9.
Jozef Macho 14 hlasov10.
Ján Adami 13 hlasov
Počet návštev: 22104
Posledných 30 dní: 188 | Posledných 7 dní: 40 | Posledný deň: 4
© 2022 Futsal team Levice | Všetky práva vyhradené | futsal.levice@gmail.com
Vytvorené službou Sklub.cz