1. | FK Mimel Lučenec | 8 | 80:17 | 24 |
2. | MŠK Žilina Futsal | 7 | 45:16 | 16 |
3. | Lion Car MIBA Banská.. | 8 | 40:32 | 13 |
4. | Makroteam Žilina | 8 | 47:41 | 12 |
5. | Futsal team Levice | 7 | 30:31 | 12 |
6. | ŠK Pinerola Bratislava | 0 | 0:0 | 0 |
7. | MŠK MAYERSON Nové Zámky | 7 | 12:58 | 0 |
8. | TNF Prievidza | 7 | 21:80 | 0 |
Počet návštev: 13081
Posledných 30 dní: 335 | Posledných 7 dní: 61 | Posledný deň: 5
© 2019 Futsal team Levice | Všetky práva vyhradené | futsal.levice@gmail.com
Vytvorené službou Sklub.cz