![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|
Futsal team Levice - A team | ||||||
1. SLF - 2016/2017 | 22 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
1. SLF - 2017/18 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Baráž Varta futsal liga - 2017/2018 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Varta futsal liga - 2019/20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Celkem | 40 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
1. | FK Mimel Lučenec | 15 | 128:22 | 45 |
2. | Podpor pohyb Košice | 14 | 87:41 | 31 |
3. | RIDOP MIBA BANSKÁ.. | 14 | 66:46 | 27 |
4. | Copyleaders Prievidza | 15 | 73:64 | 24 |
5. | Pinerola 1994 futsal.. | 14 | 48:62 | 19 |
6. | Futsal team Levice | 14 | 44:50 | 18 |
7. | 4FSC FTVŠ UK Bratislava | 13 | 35:71 | 14 |
8. | MŠK MAYERSON Nové Zámky | 14 | 42:67 | 12 |
9. | Futsal team Komárno | 13 | 38:93 | 5 |
10. | Makroteam Žilina | 12 | 22:67 | 4 |
1.
Viliam Rakica 38 hlasov2.
Rastislav Obický 29 hlasov3.
Richard Bačík 26 hlasov4.
Erik Bielik 24 hlasov5.
Pavol Gabaš 23 hlasov6.
Ján Adami 23 hlasov7.
Matej Víglaš 20 hlasov8.
Jozef Damian Hostinský 18 hlasov9.
Matúš Budovec 15 hlasov10.
Szabolcs Jakubík 15 hlasov
Počet návštev: 22223
Posledných 30 dní: 100 | Posledných 7 dní: 25 | Posledný deň: 2
© 2022 Futsal team Levice | Všetky práva vyhradené | futsal.levice@gmail.com
Vytvorené službou Sklub.cz